GIRLS FIELD HOCKEY
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | LAILA CLARK | -- | -- | FRESHMAN |
|
1 | LILIANDRA WITT | -- | -- | JUNIOR |
|
2 | MIA SHERMAN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
3 | LILLIA HOWE | -- | -- | SENIOR |
|
4 | MADDIE OWINGS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
8 | ALICE CHEN | -- | -- | JUNIOR |
|
10 | HARPER TILLEY | -- | -- | JUNIOR |
|
11 | CHLOE LOPEZ | -- | -- | SOPHOMORE |
|
12 | ANNA GEONNOTTI | -- | -- | FRESHMAN |
|
13 | ISLA VIJAYENDRAN | -- | -- | JUNIOR |
|
15 | SONIA MELVIN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
21 | REESE ROOSEVELT | -- | -- | FRESHMAN |
|
22 | OLIVIA MURPHY | -- | -- | FRESHMAN |
|
27 | ALEXA CHARALAMBOUS | -- | -- | FRESHMAN |
|
29 | NYAH PRIDE | -- | -- | SOPHOMORE |
